| Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Fogars Veterans | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 14 | |
| 2 | CF Torderenc | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | +11 | 13 | |
| 3▲2 | HOFFC Honduras Figueres | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | +6 | 13 | |
| 4▲3 | BOFVeterans Bordils-Flaçà | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | +7 | 12 | |
| 5▲3 | Veterans CF Lloret | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 12 | |
| 6▲3 | Veterans Sant Antoni | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 16 | +4 | 11 | |
| 7▼ | EF Maçanet | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 10 | |
| 8▼5 | REARestaurant Amura | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 10 | |
| 9▼5 | FC Palafrugell Veterans | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 10 | |
| 10 | Esportiu Bonmatí | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 11 | SAAVeterans Sant Andreu | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
| 12▲4 | CEF Veterans SFG | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
| 13▼ | Veterans Ath. Hostalric | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
| 14▲3 | Veterans CE Farners | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
| 15▼2 | ACBAthlètic Can Borell | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
| 16▼2 | Racing Blanenc B | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
| 17▼2 | CE l'Aigüeta | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
| 18 | ALEVeterans Alt Empordà | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |











