| Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Fogars Veterans | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 11 | |
| 2▲3 | CF Torderenc | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 10 | |
| 3▼ | REARestaurant Amura | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 10 | |
| 4▲3 | FC Palafrugell Veterans | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 | 10 | |
| 5▼2 | HOFFC Honduras Figueres | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
| 6▲2 | EF Maçanet | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 | 9 | |
| 7▲2 | BOFVeterans Bordils-Flaçà | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | +5 | 9 | |
| 8▼4 | Veterans CF Lloret | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
| 9▼3 | Veterans Sant Antoni | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | +2 | 8 | |
| 10 | Esportiu Bonmatí | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 11▲ | SAAVeterans Sant Andreu | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| 12▼ | Veterans Ath. Hostalric | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 13▲4 | ACBAthlètic Can Borell | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
| 14▼ | Racing Blanenc B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 15▼ | CE l'Aigüeta | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| 16▼ | CEF Veterans SFG | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
| 17▼ | Veterans CE Farners | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
| 18 | ALEVeterans Alt Empordà | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |











