| Equip | PJ | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INLInter Lloret | 7 | 22 | 10 | +12 | 19 |
| 2 | ELBVeteranos El Barrio | 7 | 28 | 13 | +15 | 15 |
| 3 | Veterans Pontenc | 6 | 27 | 12 | +15 | 15 |
| 4▲ | AHCAnglès Huellas Colombia | 6 | 22 | 16 | +6 | 15 |
| 5▼ | UE Comacros Veterans A | 6 | 20 | 9 | +11 | 13 |
| 6 | FVB Vilobí | 6 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 7 | Sàbat Veterans | 6 | 20 | 11 | +9 | 10 |
| 8▲3 | Veterans d'Arbúcies | 5 | 13 | 12 | +1 | 9 |
| 9▼ | Atlético Empuriabrava | 6 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 10▲2 | CE Sant Hilari-Font Vella | 7 | 16 | 22 | -6 | 9 |
| 11▼2 | Veterans CF Sils | 6 | 17 | 16 | +1 | 8 |
| 12▼2 | CE Anglès | 7 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 13▲ | Vet. Sporting Vidrerenca | 7 | 20 | 22 | -2 | 7 |
| 14▲ | MAJMajestic FC | 5 | 17 | 14 | +3 | 6 |
| 15▼2 | REGReal Guíxols FC | 6 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| 16 | UE Comacros Veterans B | 7 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| 17 | Veterans La Batllòria | 7 | 10 | 30 | -20 | 3 |
| 18 | UCE Celrà | 5 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Rep els resultats i els canvis d'horari al mòbil:
Partits endarrerits i ajornats
5- Majestic FCAjornatVeterans d'Arbúcies
- Majestic FCAjornatUCE Celrà
- Veterans d'ArbúciesAjornatAnglès Huellas Colombia
- UCE CelràAjornatAtlético Empuriabrava
- FVB VilobíAjornatVeterans CF Sils
GolejadorsRànquing per grupSancionsTargetes i sancionats vigentsCalendariHoraris i camps per jornadaReglamentNormativa de la lliga
Comunicats de la lliga
Tots els comunicats →—












